Организация Экономического Сотрудничества и Развития (OECD), своеобразный клуб развитых государств, обновил статистику стран по ограничениям на привлечения прямых иностранных инвестиций. Стоит обратить снимание, что для Украины данный показатель оказался ниже российского в 2016г - 0,12 против 0,19. Данные значения практически не изменились с 2015г.
В России можно спокойно вкладывать свои средства в лесное хозяйство и в распределение электричества. В Украине практически в каждой отрасли есть свои небольшие ограничения на приём иностранных инвестиций.
Серьёзные ограничения (выше 0,5 баллов) действуют в России для следующих отраслей: авиационная отрасль, радио и ТВ вещание, страхование и юридические услуги. В Украине аналогичные запретительные меры действуют лишь для морской судоходной отрасли.
Собственно, только три страны из представленных в 2016г ужесточили ограничения на приток внешних инвестиций - это Россия, Украина и Австралия. А такие страны как Аргентина, Китай, Иордания и Индия наоборот заметно упрощали регулирование.
OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index | 2016 | 2015 | Изменение |
Luxembourg | 0,004 | 0,004 | 0,00% |
Portugal | 0,007 | 0,007 | 0,00% |
Slovenia | 0,007 | 0,007 | 0,00% |
Romania | 0,008 | 0,008 | 0,00% |
Czech Republic | 0,010 | 0,010 | 0,00% |
Netherlands | 0,015 | 0,015 | 0,00% |
Estonia | 0,018 | 0,018 | 0,00% |
Finland | 0,019 | 0,019 | 0,00% |
Spain | 0,021 | 0,021 | 0,00% |
Germany | 0,023 | 0,023 | 0,00% |
Latvia | 0,026 | 0,026 | 0,00% |
Colombia | 0,026 | 0,026 | 0,00% |
Hungary | 0,029 | 0,029 | 0,00% |
Argentina | 0,031 | 0,038 | -18,42% |
Greece | 0,032 | 0,032 | 0,00% |
Denmark | 0,033 | 0,033 | 0,00% |
Lithuania | 0,034 | 0,034 | 0,00% |
Belgium | 0,040 | 0,040 | 0,00% |
Ireland | 0,043 | 0,043 | 0,00% |
France | 0,045 | 0,045 | 0,00% |
Slovak Republic | 0,049 | 0,049 | 0,00% |
Costa Rica | 0,049 | 0,049 | 0,00% |
Italy | 0,052 | 0,052 | 0,00% |
Japan | 0,052 | 0,052 | 0,00% |
South Africa | 0,055 | 0,055 | 0,00% |
Chile | 0,057 | 0,057 | 0,00% |
Sweden | 0,059 | 0,059 | 0,00% |
Turkey | 0,059 | 0,059 | 0,00% |
United Kingdom | 0,061 | 0,061 | 0,00% |
Egypt | 0,062 | 0,062 | 0,00% |
OECD - Average | 0,067 | 0,067 | 0,00% |
Morocco | 0,067 | 0,067 | 0,00% |
Poland | 0,072 | 0,072 | 0,00% |
Peru | 0,077 | 0,077 | 0,00% |
Kyrgyzstan | 0,079 | 0,079 | 0,00% |
Switzerland | 0,083 | 0,083 | 0,00% |
Norway | 0,085 | 0,085 | 0,00% |
United States | 0,089 | 0,089 | 0,00% |
Mongolia | 0,098 | 0,098 | 0,00% |
Brazil | 0,101 | 0,101 | 0,00% |
Austria | 0,106 | 0,106 | 0,00% |
Viet Nam | 0,114 | 0,114 | 0,00% |
Israel | 0,118 | 0,118 | 0,00% |
Ukraine | 0,124 | 0,120 | 3,33% |
Kazakhstan | 0,129 | 0,139 | -7,19% |
Korea | 0,135 | 0,135 | 0,00% |
Australia | 0,146 | 0,140 | 4,29% |
Canada | 0,166 | 0,166 | 0,00% |
Iceland | 0,167 | 0,167 | 0,00% |
Russia | 0,187 | 0,181 | 3,31% |
Mexico | 0,193 | 0,193 | 0,00% |
Tunisia | 0,206 | 0,206 | 0,00% |
Malaysia | 0,211 | 0,211 | 0,00% |
India | 0,212 | 0,237 | -10,55% |
New Zealand | 0,240 | 0,240 | 0,00% |
Jordan | 0,243 | 0,299 | -18,73% |
Indonesia | 0,315 | 0,336 | -6,25% |
China (People's Republic of) | 0,327 | 0,386 | -15,28% |
Myanmar | 0,356 | 0,360 | -1,11% |
Saudi Arabia | 0,364 | 0,367 | -0,82% |
Philippines | 0,398 | 0,408 | -2,45% |
Community Info